| 解析対象ログファイル | "baubau-lab" |
| 最終アクセス時刻 | 2026年5月13日(水)11時32分34秒 |
| 解析対象 | 最新の300アクセス(#19505〜#19804)中で、 "Windows" という文字列を含む39件 |
| (通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) | |
| ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
| 日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 2026/1/29(木) | 4 | 10.2% | |||||||||| |
| 2025/9/7(日) | 2 | 5.1% | ||||| |
| 2025/11/19(水) | 2 | 5.1% | ||||| |
| 2025/8/19(火) | 2 | 5.1% | ||||| |
| 2026/1/30(金) | 2 | 5.1% | ||||| |
| 2026/3/27(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/12/9(火) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/4/26(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/8/31(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/10/19(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/12/30(火) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/11/21(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/11/24(月) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/5/5(火) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/3/20(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/5/10(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/4/10(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/11/22(土) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/5/3(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/8/21(木) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/1/26(月) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/10/8(水) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/10/3(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/9/6(土) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/4/24(金) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/7/26(土) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/4/16(木) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/5/13(水) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/12/7(日) | 1 | 2.5% | || |
| 2025/10/7(火) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/3/30(月) | 1 | 2.5% | || |
| 2026/4/21(火) | 1 | 2.5% | || |
| ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
| 曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 日 | 8 | 20.5% | |||||||||||||||||||| |
| 月 | 3 | 7.6% | ||||||| |
| 火 | 7 | 17.9% | ||||||||||||||||| |
| 水 | 4 | 10.2% | |||||||||| |
| 木 | 6 | 15.3% | ||||||||||||||| |
| 金 | 8 | 20.5% | |||||||||||||||||||| |
| 土 | 3 | 7.6% | ||||||| |
| ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
| 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0時台 | 2 | 5.1% | ||||| | 12時台 | 2 | 5.1% | ||||| | |
| 1時台 | 3 | 7.6% | ||||||| | 13時台 | 0 | 0% | ||
| 2時台 | 1 | 2.5% | || | 14時台 | 2 | 5.1% | ||||| | |
| 3時台 | 0 | 0% | 15時台 | 3 | 7.6% | ||||||| | ||
| 4時台 | 1 | 2.5% | || | 16時台 | 2 | 5.1% | ||||| | |
| 5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 4 | 10.2% | |||||||||| | ||
| 6時台 | 0 | 0% | 18時台 | 2 | 5.1% | ||||| | ||
| 7時台 | 1 | 2.5% | || | 19時台 | 1 | 2.5% | || | |
| 8時台 | 1 | 2.5% | || | 20時台 | 0 | 0% | ||
| 9時台 | 3 | 7.6% | ||||||| | 21時台 | 3 | 7.6% | ||||||| | |
| 10時台 | 1 | 2.5% | || | 22時台 | 4 | 10.2% | |||||||||| | |
| 11時台 | 1 | 2.5% | || | 23時台 | 2 | 5.1% | ||||| |
| ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
| ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| *.js.chinamobile.com | 5 | 12.8% | |||||||||||| |
| *.crawl.sogou.com | 4 | 10.2% | |||||||||| |
| *.compute.amazonaws.com | 3 | 7.6% | ||||||| |
| *.mesh.ad.jp | 3 | 7.6% | ||||||| |
| *.clients.your-server.de | 3 | 7.6% | ||||||| |
| 183.207.45.* | 2 | 5.1% | ||||| |
| 216.75.132.* | 1 | 2.5% | || |
| 182.162.154.* | 1 | 2.5% | || |
| *.pop.starlinkisp.net | 1 | 2.5% | || |
| 150.138.218.* | 1 | 2.5% | || |
| 192.241.154.* | 1 | 2.5% | || |
| *.bbtec.net | 1 | 2.5% | || |
| 36.150.213.* | 1 | 2.5% | || |
| *.vivozap.com.br | 1 | 2.5% | || |
| 45.197.133.* | 1 | 2.5% | || |
| *.emome-ip.hinet.net | 1 | 2.5% | || |
| 36.85.56.* | 1 | 2.5% | || |
| 183.204.11.* | 1 | 2.5% | || |
| *.netvision.net.il | 1 | 2.5% | || |
| 109.144.176.* | 1 | 2.5% | || |
| *.cust.vodafonedsl.it | 1 | 2.5% | || |
| *.dcenter.bezeqint.net | 1 | 2.5% | || |
| *.fbsv.net | 1 | 2.5% | || |
| 86.105.155.* | 1 | 2.5% | || |
| 36.131.223.* | 1 | 2.5% | || |
| ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
| ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|
| ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS |
| OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| Windows NT 10.0 | 38 | 97.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
| Windows NT 6.1 | 1 | 2.5% | || |
| ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS |