PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"baubau-lab"
最終アクセス時刻2025年6月10日(火)20時8分45秒
解析対象最新の300アクセス(#19167〜#19466)中で、
"Windows" という文字列を含む51件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS



日にちごとのアクセス数

日にち百分率棒グラフ
2025/3/28(金)815.6%||||||||||||||| 
2025/3/26(水)35.8%||||| 
2024/12/9(月)23.9%||| 
2024/12/8(日)23.9%||| 
2024/10/24(木)23.9%||| 
2024/9/29(日)23.9%||| 
2024/9/16(月)11.9%| 
2024/11/11(月)11.9%| 
2025/5/6(火)11.9%| 
2024/12/31(火)11.9%| 
2024/8/20(火)11.9%| 
2025/3/27(木)11.9%| 
2025/6/2(月)11.9%| 
2025/1/21(火)11.9%| 
2025/4/5(土)11.9%| 
2024/8/30(金)11.9%| 
2024/8/15(木)11.9%| 
2024/11/3(日)11.9%| 
2024/8/27(火)11.9%| 
2024/11/18(月)11.9%| 
2025/5/13(火)11.9%| 
2024/8/17(土)11.9%| 
2025/6/8(日)11.9%| 
2025/3/13(木)11.9%| 
2024/8/16(金)11.9%| 
2025/6/3(火)11.9%| 
2024/11/24(日)11.9%| 
2025/6/4(水)11.9%| 
2025/5/2(金)11.9%| 
2025/1/8(水)11.9%| 
2025/5/7(水)11.9%| 
2025/1/18(土)11.9%| 
2025/2/4(火)11.9%| 
2025/2/9(日)11.9%| 
2024/8/19(月)11.9%| 
2025/1/13(月)11.9%| 
2024/12/30(月)11.9%| 
2025/6/9(月)11.9%| 

▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS



曜日ごとのアクセス数

曜日百分率棒グラフ
815.6%||||||||||||||| 
1019.6%||||||||||||||||||| 
815.6%||||||||||||||| 
611.7%||||||||||| 
59.8%||||||||| 
1121.5%||||||||||||||||||||| 
35.8%||||| 

▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS



アクセスされた時刻

時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台11.9%| 12時台23.9%||| 
1時台35.8%||||| 13時台23.9%||| 
2時台917.6%||||||||||||||||| 14時台11.9%| 
3時台11.9%| 15時台00% 
4時台11.9%| 16時台11.9%| 
5時台00% 17時台23.9%||| 
6時台23.9%||| 18時台35.8%||||| 
7時台11.9%| 19時台23.9%||| 
8時台00% 20時台11.9%| 
9時台23.9%||| 21時台59.8%||||||||| 
10時台611.7%||||||||||| 22時台59.8%||||||||| 
11時台00% 23時台11.9%| 

▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS



アクセス時に利用されたホスト

ホスト名百分率棒グラフ
*.js.chinamobile.com59.8%||||||||| 
*.bbtec.net59.8%||||||||| 
*.mesh.ad.jp59.8%||||||||| 
*.clients.your-server.de35.8%||||| 
195.210.4.*23.9%||| 
*.compute.amazonaws.com23.9%||| 
38.154.198.*23.9%||| 
117.132.188.*23.9%||| 
177.54.101.*23.9%||| 
*.enabler.ne.jp23.9%||| 
onr.com11.9%| 
45.139.65.*11.9%| 
190.123.209.*11.9%| 
193.34.73.*11.9%| 
194.5.236.*11.9%| 
47.251.175.*11.9%| 
*.hostname.localhost11.9%| 
38.60.208.*11.9%| 
191.102.187.*11.9%| 
45.139.67.*11.9%| 
14.36.121.*11.9%| 
*.megaegg.ne.jp11.9%| 
45.176.202.*11.9%| 
36.80.27.*11.9%| 
191.102.163.*11.9%| 
*.ap.nuro.jp11.9%| 
*.consu.uno11.9%| 
132.255.133.*11.9%| 
109.144.176.*11.9%| 
43.130.9.*11.9%| 
*.dcenter.bezeqint.net11.9%| 

▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS



アクセス時に利用されたブラウザ

ブラウザ名百分率棒グラフ
LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0150%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
MSIE 10.0150%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
ブラウザの系統ごとの集計
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer1(1)50%||||||||||||||||||||||||| 
Netscape 1-4
(IE以外のcompatibleも含)
1(1)50%||||||||||||||||||||||||| 
Mozilla(Netscape 6以降も含)0(0)0% 
Opera0(0)0% 
0(0)0% 

▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS



アクセス時に利用されたOS

OS名百分率棒グラフ
Windows NT 10.04792.1%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Windows NT 6.111.9%| 
Windows NT 6.211.9%| 
Windows NT 11.011.9%| 
Windows11.9%| 

▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS



PNGカウンタ