解析対象ログファイル | "baubau-lab" |
最終アクセス時刻 | 2025年6月10日(火)20時8分45秒 |
解析対象 | 最新の300アクセス(#19167〜#19466)中で、 "Windows" という文字列を含む51件 |
(通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック) |
▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
日にち | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
2025/3/28(金) | 8 | 15.6% | ||||||||||||||| |
2025/3/26(水) | 3 | 5.8% | ||||| |
2024/12/9(月) | 2 | 3.9% | ||| |
2024/12/8(日) | 2 | 3.9% | ||| |
2024/10/24(木) | 2 | 3.9% | ||| |
2024/9/29(日) | 2 | 3.9% | ||| |
2024/9/16(月) | 1 | 1.9% | | |
2024/11/11(月) | 1 | 1.9% | | |
2025/5/6(火) | 1 | 1.9% | | |
2024/12/31(火) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/20(火) | 1 | 1.9% | | |
2025/3/27(木) | 1 | 1.9% | | |
2025/6/2(月) | 1 | 1.9% | | |
2025/1/21(火) | 1 | 1.9% | | |
2025/4/5(土) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/30(金) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/15(木) | 1 | 1.9% | | |
2024/11/3(日) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/27(火) | 1 | 1.9% | | |
2024/11/18(月) | 1 | 1.9% | | |
2025/5/13(火) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/17(土) | 1 | 1.9% | | |
2025/6/8(日) | 1 | 1.9% | | |
2025/3/13(木) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/16(金) | 1 | 1.9% | | |
2025/6/3(火) | 1 | 1.9% | | |
2024/11/24(日) | 1 | 1.9% | | |
2025/6/4(水) | 1 | 1.9% | | |
2025/5/2(金) | 1 | 1.9% | | |
2025/1/8(水) | 1 | 1.9% | | |
2025/5/7(水) | 1 | 1.9% | | |
2025/1/18(土) | 1 | 1.9% | | |
2025/2/4(火) | 1 | 1.9% | | |
2025/2/9(日) | 1 | 1.9% | | |
2024/8/19(月) | 1 | 1.9% | | |
2025/1/13(月) | 1 | 1.9% | | |
2024/12/30(月) | 1 | 1.9% | | |
2025/6/9(月) | 1 | 1.9% | | |
▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
曜日 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
日 | 8 | 15.6% | ||||||||||||||| |
月 | 10 | 19.6% | ||||||||||||||||||| |
火 | 8 | 15.6% | ||||||||||||||| |
水 | 6 | 11.7% | ||||||||||| |
木 | 5 | 9.8% | ||||||||| |
金 | 11 | 21.5% | ||||||||||||||||||||| |
土 | 3 | 5.8% | ||||| |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | 時刻 | 数 | 百分率 | 棒グラフ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 1 | 1.9% | | | 12時台 | 2 | 3.9% | ||| | |
1時台 | 3 | 5.8% | ||||| | 13時台 | 2 | 3.9% | ||| | |
2時台 | 9 | 17.6% | ||||||||||||||||| | 14時台 | 1 | 1.9% | | | |
3時台 | 1 | 1.9% | | | 15時台 | 0 | 0% | ||
4時台 | 1 | 1.9% | | | 16時台 | 1 | 1.9% | | | |
5時台 | 0 | 0% | 17時台 | 2 | 3.9% | ||| | ||
6時台 | 2 | 3.9% | ||| | 18時台 | 3 | 5.8% | ||||| | |
7時台 | 1 | 1.9% | | | 19時台 | 2 | 3.9% | ||| | |
8時台 | 0 | 0% | 20時台 | 1 | 1.9% | | | ||
9時台 | 2 | 3.9% | ||| | 21時台 | 5 | 9.8% | ||||||||| | |
10時台 | 6 | 11.7% | ||||||||||| | 22時台 | 5 | 9.8% | ||||||||| | |
11時台 | 0 | 0% | 23時台 | 1 | 1.9% | | |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
ホスト名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
*.js.chinamobile.com | 5 | 9.8% | ||||||||| |
*.bbtec.net | 5 | 9.8% | ||||||||| |
*.mesh.ad.jp | 5 | 9.8% | ||||||||| |
*.clients.your-server.de | 3 | 5.8% | ||||| |
195.210.4.* | 2 | 3.9% | ||| |
*.compute.amazonaws.com | 2 | 3.9% | ||| |
38.154.198.* | 2 | 3.9% | ||| |
117.132.188.* | 2 | 3.9% | ||| |
177.54.101.* | 2 | 3.9% | ||| |
*.enabler.ne.jp | 2 | 3.9% | ||| |
onr.com | 1 | 1.9% | | |
45.139.65.* | 1 | 1.9% | | |
190.123.209.* | 1 | 1.9% | | |
193.34.73.* | 1 | 1.9% | | |
194.5.236.* | 1 | 1.9% | | |
47.251.175.* | 1 | 1.9% | | |
*.hostname.localhost | 1 | 1.9% | | |
38.60.208.* | 1 | 1.9% | | |
191.102.187.* | 1 | 1.9% | | |
45.139.67.* | 1 | 1.9% | | |
14.36.121.* | 1 | 1.9% | | |
*.megaegg.ne.jp | 1 | 1.9% | | |
45.176.202.* | 1 | 1.9% | | |
36.80.27.* | 1 | 1.9% | | |
191.102.163.* | 1 | 1.9% | | |
*.ap.nuro.jp | 1 | 1.9% | | |
*.consu.uno | 1 | 1.9% | | |
132.255.133.* | 1 | 1.9% | | |
109.144.176.* | 1 | 1.9% | | |
43.130.9.* | 1 | 1.9% | | |
*.dcenter.bezeqint.net | 1 | 1.9% | | |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS |
ブラウザ名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
MSIE 10.0 | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
ブラウザの系統ごとの集計 | |||
ブラウザ系統 | 数(種類) | 百分率 | 棒グラフ |
Internet Explorer | 1(1) | 50% | ||||||||||||||||||||||||| |
Netscape 1-4 (IE以外のcompatibleも含) | 1(1) | 50% | ||||||||||||||||||||||||| |
Mozilla(Netscape 6以降も含) | 0(0) | 0% | |
Opera | 0(0) | 0% | |
他 | 0(0) | 0% |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS |
OS名 | 数 | 百分率 | 棒グラフ |
---|---|---|---|
Windows NT 10.0 | 47 | 92.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Windows NT 6.1 | 1 | 1.9% | | |
Windows NT 6.2 | 1 | 1.9% | | |
Windows NT 11.0 | 1 | 1.9% | | |
Windows | 1 | 1.9% | | |
▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS |